Описание
| Ширина | bo | мм | 13 |
| Высота | H | мм | 8 |
| Длина | RMA | дюйм | 50 |
| Внешняя длина | La | мм | 1320 |
| Расчетная длина | Ld | мм | 1300 |
| Внутренняя длина | Li | мм | 1270 |
| Вес | m | кг | 0,145 |
| Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 71 |
| Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 40 |
Подшипники. ГОСТ и импорт. В наличии и под заказ. Нестандартные решения.
Компания Аролснаб предлагает Вам широкий выбор подшипников, высококачественных корпусных подшипниковых узлов, пневмоавтоматики, ремней. У нас всегда найдете любой необходимый вам подшипник!
1504,00 ₽
Обозначение на ремне:: PowerSpan® CL by ContiTech А 50 13×1270 Li / 1300 Ld Antistatic & Oil resistant
Торговая марка: PowerSpan® CL
Производитель: ContiTech AG
| Ширина | bo | мм | 13 |
| Высота | H | мм | 8 |
| Длина | RMA | дюйм | 50 |
| Внешняя длина | La | мм | 1320 |
| Расчетная длина | Ld | мм | 1300 |
| Внутренняя длина | Li | мм | 1270 |
| Вес | m | кг | 0,145 |
| Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 71 |
| Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 40 |
Отзывы
Отзывов пока нет.